DOLAR 48,27210,04%
EURO 55,9986-0,19%
ALTIN 6.822,32-1,14
BITCOIN 3763227-0.22304%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.360 s Değişim: 0.18% 25,84 Adet:   2.248 Mio.Lot Hacim:   68.886 Mio.TL
EN YÜKSEK 14441
EN DÜŞÜK 14,314
Açılış: 14.325 Dünkü Kapanış: 14.334

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 17,37 -3,23 11:37:41
  • SAHOL 94,10 0,97 11:39:53
  • SAMAT 5,34 -0,56 11:28:41
  • SANEL 60,35 4,50 11:39:46
  • SANFM 9,86 -5,10 11:38:11
  • SANKO 18,92 -0,16 11:37:41
  • SARAE 83,65 -5,32 11:39:52
  • SARKY 24,62 -1,76 11:39:47
  • SASA 2,34 -0,43 11:39:49
  • SAYAS 56,65 -2,16 11:39:33
  • SDTTR 21,70 -2,69 11:39:56
  • SEGMN 47,40 -0,42 11:36:31
  • SEGYO 3,80 -0,52 11:35:26
  • SEKFK 4,47 -0,22 11:39:27
  • SEKUR 9,99 0,40 11:36:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 335,25 0,52 11:39:54
  • SELVA 1,67 0,60 11:39:42
  • SERNT 7,95 0,00 11:39:40
  • SEYKM 4,45 0,23 11:31:39
  • SILVR 2,22 -0,45 11:36:00
  • SISE 39,76 0,35 11:39:53
  • SKBNK 6,25 0,16 11:39:39
  • SKTAS 3,08 -1,28 11:39:40
  • SKYLP 226,50 -0,66 11:39:03
  • SKYMD 14,56 0,41 11:39:36
  • SMART 23,50 -0,25 11:38:04
  • SMRTG 10,27 -0,39 11:39:50
  • SMRVA 11,03 -0,81 11:39:54
  • SNGYO 3,50 2,94 11:39:54
  • SNICA 3,25 0,93 11:37:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,00 0,05 09:55:02
  • SODSN 7,50 -0,40 09:55:02
  • SOHOE 10,71 0,85 11:39:29
  • SOKE 11,95 -6,49 11:39:48
  • SOKM 55,65 0,45 11:38:34
  • SONME 136,80 0,51 11:38:43
  • SRVGY 2,54 0,00 11:38:00
  • SSAAT 34,80 -0,63 11:39:25
  • SUMAS 270,00 -0,37 09:55:02
  • SUNTK 33,70 -0,71 11:36:42
  • SURGY 31,40 0,00 11:39:54
  • SUWEN 5,99 -0,33 11:39:23
  • SVGYO 18,15 0,50 11:39:54