DOLAR 48,27210,04%
EURO 55,9986-0,19%
ALTIN 6.822,32-1,14
BITCOIN 3763227-0.22304%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.360 s Değişim: 0.18% 25,57 Adet:   2.254 Mio.Lot Hacim:   69.136 Mio.TL
EN YÜKSEK 14441
EN DÜŞÜK 14,314
Açılış: 14.325 Dünkü Kapanış: 14.334

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 411,00 -0,36 11:38:02
  • KARCL 148,30 -2,11 11:40:05
  • KAREL 8,58 0,23 11:37:49
  • KARSN 10,53 6,58 11:40:06
  • KARTN 159,90 -3,44 11:39:48
  • KATMR 2,05 0,00 11:38:58
  • KAYSE 4,21 0,00 11:39:49
  • KBORU 19,66 -9,07 11:39:39
  • KCAER 15,87 -0,19 11:39:49
  • KCHOL 217,50 1,21 11:40:05
  • KENT 368,75 -0,14 09:55:02
  • KERVN 9,50 1,50 18:10:01
  • KFEIN 8,20 0,49 11:39:48
  • KGYO 12,83 -1,69 11:40:00
  • KIMMR 13,40 0,45 11:39:47
  • KLGYO 5,11 3,44 11:39:39
  • KLKIM 26,48 -0,75 11:40:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 28,36 0,00 11:31:36
  • KLNMA 8,89 0,00 18:10:01
  • KLRHO 65,40 -0,68 11:39:35
  • KLSER 24,30 0,08 11:39:59
  • KLSYN 15,71 0,13 11:39:53
  • KLYPV 61,80 -0,64 11:39:58
  • KMPUR 18,49 0,11 11:39:59
  • KNFRT 12,56 -2,18 11:40:05
  • KOCMT 4,18 -9,91 11:39:42
  • KONKA 9,99 -1,48 11:39:58
  • KONTR 3,48 -2,52 18:10:01
  • KONYA 3.867,50 -0,32 11:39:56
  • KOPOL 5,48 -0,36 11:40:02
  • KORDS 84,50 0,60 11:39:33
  • KOTON 12,63 0,56 11:39:25
  • KPEKS 110,30 -9,96 11:40:00
  • KRDMA 68,45 2,70 11:39:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 133,10 -0,52 11:39:37
  • KRDMD 46,20 -2,49 11:40:05
  • KRGYO 3,18 -0,31 11:39:12
  • KRONT 24,14 -3,29 11:35:34
  • KRPLS 10,53 -0,19 11:39:49
  • KRSTL 9,17 0,44 11:34:19
  • KRTEK 5,02 -4,92 11:33:53
  • KRVGD 2,26 0,00 11:38:58
  • KSTUR 2.300,00 -4,96 18:10:01
  • KTLEV 58,05 -7,56 11:40:07
  • KTSKR 79,80 0,38 11:39:49
  • KUTPO 80,70 0,37 11:39:17
  • KUVVA 190,00 1,06 11:39:19
  • KUYAS 64,90 -0,92 11:39:52
  • KZBGY 1,93 -0,52 11:39:50
  • KZGYO 19,71 0,87 11:35:01