DOLAR 44,7678 0.04%
EURO 53,0038 0.24%
ALTIN 6.958,160,96
BITCOIN 33596561.42382%
İstanbul
14°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.252 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   12.480 Mio.Lot Hacim:   172.481 Mio.TL
EN YÜKSEK 14314
EN DÜŞÜK 14,182
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,82 -0,42 18:10:00
  • AGHOL 31,10 0,78 18:10:00
  • AKBNK 78,90 0,57 18:10:00
  • AKSA 10,63 3,00 18:10:00
  • AKSEN 82,15 -1,85 18:10:00
  • ALARK 94,05 -0,21 18:10:00
  • ALTNY 16,02 1,07 18:10:00
  • ANSGR 28,04 0,72 18:10:00
  • ASELS 416,75 1,21 18:10:00
  • BALSU 15,09 1,96 18:10:00
  • BIMAS 753,00 0,13 18:10:00
  • BRSAN 561,50 -1,23 18:10:00
  • BRYAT 2.177,00 0,37 18:10:00
  • BSOKE 34,90 -2,24 18:10:00
  • BTCIM 6,59 -2,51 18:10:00
  • CANTE 1,69 3,05 18:10:00
  • CCOLA 76,30 1,33 18:10:00
  • CVKMD 36,28 1,17 18:10:00
  • DAPGM 11,25 3,59 18:10:00
  • DOAS 190,60 0,37 18:10:00
  • DOHOL 21,70 -0,46 18:10:00
  • DSTKF 2.130,00 0,71 18:10:00
  • ECILC 92,10 -7,85 18:10:00
  • EFOR 6,73 9,97 18:10:00
  • EKGYO 21,20 0,19 18:10:00
  • ENERY 9,00 -1,53 18:10:00
  • ENJSA 125,00 1,05 18:10:00
  • ENKAI 104,20 -0,38 18:10:00
  • EUREN 5,31 2,12 18:10:00
  • FENER 3,16 2,60 18:10:00
  • FROTO 106,80 0,66 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 138,80 -0,86 18:10:00
  • GENIL 10,19 -2,39 18:10:00
  • GESAN 47,60 -5,18 18:10:00
  • GLRMK 228,80 1,15 18:10:00
  • GRSEL 318,00 0,39 18:10:00
  • GRTHO 253,25 -4,79 18:10:00
  • GSRAY 1,13 2,73 18:10:00
  • GUBRF 529,50 7,51 18:10:00
  • HALKB 40,06 0,70 18:10:00
  • HEKTS 3,34 6,71 18:10:00
  • ISMEN 45,14 0,36 18:10:00
  • IZENR 10,09 2,23 18:10:00
  • KCHOL 207,80 0,73 18:10:00
  • KLRHO 110,40 0,82 18:10:00
  • KONTR 10,85 9,93 18:10:01
  • KRDMD 36,46 2,99 18:10:01
  • KTLEV 83,80 0,72 18:10:01
  • KUYAS 87,20 0,29 18:10:01
  • MAGEN 62,30 -0,16 18:10:01
  • MAVI 43,82 0,18 18:10:01
  • MGROS 656,50 1,16 18:10:01
  • MIATK 39,56 -1,10 18:10:01
  • MPARK 474,00 3,04 18:10:01
  • OBAMS 8,13 -0,61 18:10:01
  • ODAS 7,10 5,19 18:10:01
  • OYAKC 25,50 -0,62 18:10:01
  • PAHOL 1,62 3,18 18:10:01
  • PASEU 120,80 0,00 18:10:01
  • PATEK 21,56 6,63 18:10:01
  • PETKM 22,00 -0,27 18:10:01
  • PGSUS 188,30 0,64 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PSGYO 2,66 9,92 18:10:01
  • QUAGR 3,86 8,12 18:10:01
  • RALYH 282,25 0,18 18:10:01
  • REEDR 7,76 2,65 18:10:01
  • SAHOL 100,60 0,10 18:10:01
  • SARKY 29,32 3,17 18:10:01
  • SASA 2,99 9,93 18:10:01
  • SISE 48,22 0,29 18:10:01
  • SKBNK 12,93 1,81 18:10:01
  • SOKM 51,55 -3,01 18:10:01
  • TABGD 257,50 0,29 18:10:01
  • TAVHL 321,50 -2,65 18:10:01
  • TCELL 117,10 0,69 18:10:01
  • THYAO 319,25 -1,47 18:10:01
  • TKFEN 121,10 0,50 18:10:01
  • TOASO 299,00 0,34 18:10:01
  • TRALT 47,48 3,89 18:10:01
  • TRENJ 98,60 1,18 18:10:01
  • TRMET 139,10 1,53 18:10:01
  • TSKB 12,27 0,41 18:10:01
  • TTKOM 62,95 0,40 18:10:01
  • TUKAS 2,46 2,50 18:10:01
  • TUPRS 261,25 -2,34 18:10:01
  • TUREX 8,97 9,93 18:10:01
  • TURSG 13,77 1,92 18:10:01
  • ULKER 120,80 0,42 18:10:01
  • VAKBN 34,12 -0,41 18:10:01
  • VESTL 28,66 1,78 18:10:01
  • YKBNK 37,58 -0,27 18:10:01
  • ZOREN 3,01 2,03 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.