DOLAR 49,19610,06%
EURO 55,0374-0,66%
ALTIN 6.514,91-1,04
BITCOIN 4111789-3.09552%
İstanbul
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.117 s Değişim: -2.08% -257,24 Adet:   2.649 Mio.Lot Hacim:   67.607 Mio.TL
EN YÜKSEK 12390
EN DÜŞÜK 12,078
Açılış: 12.390 Dünkü Kapanış: 12.374

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,02 -3,48 14:54:11
  • AGHOL 31,78 -0,69 14:53:08
  • AHGAZ 47,82 1,74 14:54:04
  • AKBNK 68,85 -0,94 14:54:08
  • AKCNS 206,00 -0,82 14:53:46
  • AKFYE 3,56 -0,56 14:53:41
  • AKSA 10,32 -0,48 14:53:09
  • AKSEN 71,65 0,28 14:54:02
  • ALARK 102,60 -2,56 14:54:10
  • ALBRK 8,69 -1,14 14:53:14
  • ALTNY 12,58 -3,53 14:53:41
  • ANHYT 99,95 -0,05 14:53:07
  • ANSGR 23,98 -0,08 14:53:48
  • ARCLK 79,85 -1,18 14:53:49
  • ASELS 353,00 -6,12 14:54:07
  • ASTOR 179,90 -7,55 14:54:12
  • AYGAZ 285,25 1,15 14:52:54
  • BERA 11,81 -2,15 14:53:22
  • BIMAS 400,25 -2,20 14:54:12
  • BINHO 5,81 -5,22 14:53:38
  • BRSAN 658,50 -3,02 14:53:30
  • BRYAT 1.425,00 -2,60 14:53:49
  • BTCIM 1,89 -2,58 14:53:54
  • CANTE 1,05 -2,78 14:54:05
  • CCOLA 81,10 -1,22 14:53:35
  • CIMSA 40,96 -1,44 14:54:07
  • CVKMD 12,47 0,81 14:54:08
  • CWENE 18,10 -3,00 14:54:08
  • DOAS 141,60 -2,28 14:53:49
  • DOHOL 18,69 -0,37 14:53:46
  • ECILC 62,45 -1,73 14:53:17
  • ECZYT 222,80 -2,83 14:53:44
  • EGEEN 4.857,50 -2,12 14:53:16
  • EGGUB 97,50 -2,99 14:52:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,29 -2,33 14:54:05
  • ENERY 13,94 0,87 14:54:00
  • ENJSA 111,00 -0,54 14:53:54
  • ENKAI 80,70 -2,36 14:54:08
  • ENTRA 4,26 0,47 14:48:40
  • EREGL 36,54 -1,46 14:54:09
  • EUREN 2,74 -2,84 14:54:08
  • FENER 2,39 -0,83 14:53:26
  • FROTO 73,55 -1,41 14:54:01
  • GARAN 129,20 -1,52 14:54:06
  • GLRMK 132,40 -3,57 14:54:08
  • GLYHO 16,97 0,53 14:53:17
  • GRSEL 269,00 -2,18 14:53:14
  • GUBRF 402,00 -2,13 14:53:54
  • GWIND 19,76 -2,08 14:53:00
  • HALKB 44,84 -0,88 14:54:09
  • HEKTS 2,14 -2,28 14:53:37
  • ISCTR 12,76 -0,85 14:54:13
  • ISDMR 61,55 -0,65 14:53:50
  • ISMEN 29,48 -2,06 14:53:12
  • KARSN 9,00 -0,11 14:53:45
  • KATMR 1,50 -1,96 14:54:11
  • KCAER 10,18 -1,74 14:52:38
  • KCHOL 209,60 -1,87 14:54:13
  • KORDS 2,93 -2,33 14:53:26
  • KRDMD 43,28 -2,52 14:54:09
  • LMKDC 23,58 -2,08 14:53:38
  • MAVI 37,12 0,11 14:54:12
  • MGROS 498,25 -2,50 14:54:01
  • MPARK 425,50 -0,82 14:53:14
  • OBAMS 4,32 -3,14 14:54:09
  • ODAS 5,80 -2,36 14:53:03
  • OTKAR 342,25 0,29 14:54:01
  • OYAKC 20,46 -1,25 14:54:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,93 -2,11 14:54:12
  • PETKM 19,89 0,56 14:53:53
  • PGSUS 137,00 -2,28 14:54:07
  • RGYAS 185,20 -1,06 14:54:13
  • RYSAS 25,54 -0,62 14:52:43
  • SAHOL 87,30 -1,69 14:54:12
  • SASA 1,84 -3,16 14:54:05
  • SISE 37,44 -1,47 14:54:04
  • SNGYO 2,76 -1,78 14:53:14
  • SOKM 55,65 -1,24 14:53:08
  • TABGD 218,70 -2,76 14:53:30
  • TAVHL 271,75 -1,36 14:52:32
  • TCELL 98,75 -1,94 14:54:05
  • TCKRC 125,00 -1,57 14:53:50
  • THYAO 285,75 -1,64 14:54:07
  • TKFEN 261,25 0,48 14:54:05
  • TOASO 264,25 -2,58 14:53:49
  • TRALT 41,66 -3,83 14:54:12
  • TRENJ 92,60 -4,44 14:52:31
  • TRGYO 90,40 -1,36 14:54:00
  • TRMET 125,20 -3,32 14:53:02
  • TSKB 9,78 -1,91 14:53:45
  • TTKOM 52,10 -1,88 14:53:50
  • TTRAK 398,00 -0,31 14:53:07
  • TUKAS 1,95 -0,51 14:51:49
  • TUPRS 378,00 -0,33 14:54:06
  • TURSG 5,45 4,81 14:54:05
  • ULKER 84,50 -1,46 14:53:50
  • VAKBN 33,18 -1,60 14:54:10
  • VESTL 17,21 -4,39 14:54:07
  • YKBNK 36,36 -0,27 14:54:06
  • ZOREN 1,83 -1,61 14:52:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.