DOLAR 48,27060,04%
EURO 56,0144-0,16%
ALTIN 6.867,68-0,49
BITCOIN 37959510.58737%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.439 s Değişim: 0.73% 104,81 Adet:   1.252 Mio.Lot Hacim:   42.244 Mio.TL
EN YÜKSEK 14441
EN DÜŞÜK 14,314
Açılış: 14.325 Dünkü Kapanış: 14.334

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,03 1,07 10:40:44
  • AKBNK 73,55 2,37 10:41:02
  • AKSA 10,86 0,84 10:40:59
  • AKSEN 79,75 0,44 10:40:52
  • ALARK 109,90 1,48 10:40:45
  • ALTNY 17,65 -0,51 10:41:03
  • ANSGR 27,36 0,59 10:40:57
  • ARCLK 92,00 1,49 10:40:52
  • ASELS 389,00 0,71 10:41:02
  • ASTOR 325,50 -0,08 10:41:03
  • BALSU 9,75 -1,91 10:40:47
  • BERA 13,82 1,62 10:39:02
  • BIMAS 403,25 -0,55 10:41:02
  • BRSAN 717,00 -0,97 10:40:38
  • BRYAT 1.683,00 0,24 10:39:26
  • BSOKE 23,68 -9,96 10:37:33
  • BTCIM 4,07 -0,49 10:40:57
  • CANTE 1,36 -1,45 10:40:59
  • CCOLA 76,70 1,99 10:41:01
  • CIMSA 45,28 1,34 10:41:04
  • CVKMD 16,68 -0,48 10:40:38
  • CWENE 36,26 -3,31 10:41:03
  • DAPGM 7,99 -1,48 10:40:40
  • DOAS 165,30 0,92 10:41:03
  • DOHOL 22,24 0,54 10:39:03
  • DSTKF 2.152,00 3,41 10:41:03
  • ECILC 78,05 0,39 10:40:43
  • EFOR 17,77 -1,39 10:40:59
  • EKGYO 20,42 2,10 10:41:00
  • ENERY 10,10 2,23 10:40:50
  • ENJSA 111,60 1,36 10:40:57
  • ENKAI 88,40 1,14 10:40:50
  • EREGL 39,00 0,57 10:41:03
  • ESEN 3,64 0,28 10:40:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 92,35 -9,99 10:41:03
  • EUREN 3,92 0,26 10:40:42
  • FENER 3,12 -0,32 10:40:57
  • FROTO 78,60 2,14 10:41:00
  • GARAN 133,50 1,99 10:41:04
  • GENIL 11,27 -1,31 10:41:03
  • GESAN 82,90 -9,99 10:41:00
  • GLRMK 171,30 1,00 10:41:03
  • GRSEL 298,75 -0,42 10:41:02
  • GRTHO 205,60 -6,59 10:39:57
  • GSRAY 1,09 0,00 10:40:42
  • GUBRF 482,25 0,10 10:40:51
  • HALKB 42,82 1,52 10:41:02
  • HEKTS 2,74 0,37 10:41:03
  • IEYHO 207,20 -0,19 10:40:56
  • ISCTR 12,88 1,90 10:41:03
  • ISMEN 33,64 1,26 10:40:29
  • IZENR 7,58 -0,26 10:40:45
  • KCHOL 222,40 3,49 10:41:03
  • KLRHO 65,65 -0,30 10:40:12
  • KRDMD 47,04 -0,72 10:40:54
  • KTLEV 58,90 -6,21 10:41:03
  • KUYAS 65,05 -0,69 10:40:30
  • MAGEN 34,08 -1,96 10:41:04
  • MAVI 37,40 1,41 10:40:54
  • MGROS 534,00 0,09 10:41:03
  • MIATK 28,36 0,35 10:40:56
  • MPARK 419,50 -0,36 10:40:21
  • OBAMS 5,63 -3,43 10:40:59
  • ODAS 7,34 0,27 10:41:01
  • ODINE 1.867,00 -7,25 10:41:00
  • OTKAR 319,25 0,47 10:41:01
  • OYAKC 22,76 1,25 10:40:53
  • PAHOL 1,33 0,76 10:40:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 228,60 -5,22 10:40:47
  • PATEK 20,58 -0,68 10:40:30
  • PETKM 20,92 4,29 10:41:01
  • PGSUS 150,00 2,04 10:40:52
  • PSGYO 3,26 1,56 10:40:42
  • QUAGR 3,17 -0,31 10:40:21
  • RALYH 270,00 -0,46 10:39:29
  • REEDR 5,77 0,35 10:40:50
  • SAHOL 95,40 2,36 10:41:04
  • SARKY 24,92 -0,56 10:40:53
  • SASA 2,35 0,00 10:41:04
  • SISE 40,20 1,46 10:41:03
  • SKBNK 6,25 0,16 10:41:01
  • SOKM 56,55 2,08 10:40:54
  • TAVHL 268,75 1,42 10:40:55
  • TCELL 96,60 1,63 10:41:03
  • THYAO 304,75 0,83 10:41:00
  • TKFEN 213,80 2,15 10:40:57
  • TOASO 274,75 1,29 10:40:52
  • TRALT 52,10 -1,51 10:40:55
  • TRENJ 107,30 0,37 10:40:46
  • TRMET 141,60 -2,14 10:40:09
  • TSKB 11,09 1,46 10:40:57
  • TTKOM 51,70 1,17 10:41:03
  • TUKAS 2,05 1,49 10:40:12
  • TUPRS 415,50 3,81 10:41:04
  • TURSG 6,16 3,18 10:40:29
  • ULKER 91,50 1,72 10:40:56
  • VAKBN 32,60 2,71 10:41:03
  • VESTL 23,14 0,78 10:41:03
  • YKBNK 37,34 2,25 10:41:04
  • ZOREN 2,34 0,86 10:40:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.