DOLAR 44,8660 0.25%
EURO 52,9878 0.21%
ALTIN 6.929,270,55
BITCOIN 33974451.61243%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3473094 20017234 % 3.18242 22:01
  • Ethereum 108937 120690898.28926 % 3.50547 22:01
  • Tether 44.86 185809000661.42 % 0.01868 22:01
  • XRP 66.36 61569680267 % 2.03665 22:01
  • BNB 28810 134786760.96 % 1.35957 22:01
  • USDC 44.84 78547011185.853 % 0.00231 22:01
  • Solana 3997.11 575380724.15867 % -0.16736 22:01
  • TRON 14.67 94774635959.93 % 0.0488 22:01
  • Figure Heloc 45.81 16720458685.507 % -0.73987 22:01
  • Dogecoin 4.49 153871326383.71 % 1.19983 22:01
  • WhiteBIT Coin 2525.84 213418274 % 2.79937 22:01
  • Hyperliquid 1999.67 238385315.95414 % 2.13484 22:01
  • Cardano 11.68 36954807980.688 % 0.52881 22:01
  • LEO Token 447.33 920821114.9 % -1.63086 22:01
  • Bitcoin Cash 20416 20022546.771651 % 1.89185 22:01
  • Chainlink 432.97 727099970.45235 % 1.01019 22:01
  • MemeCore 170.29 1758678790.1124 % 1.8614 22:01
  • Monero 15577.82 18446744.07371 % 0.75333 22:01
  • Stellar 7.81 33181534420.523 % 3.50449 22:01
  • Canton 6.72 38328399934.635 % 0.94817 22:01
  • Zcash 14707.26 16663459.540545 % -4.05579 22:01
  • RaveDAO 958.81 248044444 % 32.49574 22:01
  • Litecoin 2542.16 77070076.983471 % 1.04746 22:01
  • Avalanche 439.51 431771961.17721 % 0.58979 22:01
  • USD1 44.85 4183681973.9698 % 0.0442 22:01
  • Sui 45.4 3953388932.0712 % 0.96867 22:01
  • Hedera 4.08 43321902768.454 % 0.67692 22:01
  • Shiba Inu 0.00028461 5.8924347080148E+14 % 1.32572 22:01
  • Rain 0.347669 478361384559.84 % -0.52015 22:01
  • Toncoin 63.43 2488371079.4698 % -0.1147 22:01
  • Cronos 3.22 43527049859.214 % 1.575 22:01
  • Circle USYC 50.05 2602451727.474 % 23:06
  • Tether Gold 215847 559898.736688 % 0.81364 22:01
  • World Liberty Financial 3.69 31765552773 % 0.21814 22:01
  • Bittensor 11720.84 9597491 % 6.30962 22:01
  • PAX Gold 216091 493648.962 % 0.88353 22:01
  • Mantle 30.69 3277944055.5368 % 2.21871 22:01
  • Polkadot 59.64 1679701948.2427 % -0.24295 22:01
  • Uniswap 157.08 633561603.60375 % 2.42642 22:01
  • NEAR Protocol 63.7 1293130394 % -0.67429 22:01
  • Pi Network 8.04 10169722647.247 % 4.02205 22:01
  • Sky 3.52 23188015970.734 % 2.32092 22:01
  • OKB 3883.54 21000000 % 0.20893 22:01
  • Falcon USD 44.77 1789430761.6349 % 0.06809 22:01
  • Aave 5210.27 15165928.044537 % -0.26428 22:01
  • Aster 30.8 2458559719.13 % -0.50673 22:01
  • Pepe 0.00017963 4.2069E+14 % 0.87471 22:01
  • HTX DAO 7.98E-5 9.0570766407358E+14 % -0.13159 22:01
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.35 1379123826.2467 % 0.029 22:00
  • Internet Computer 117.99 551865475.39758 % -0.10667 22:01
  • Ethereum Classic 396.28 156343957.37287 % 1.33471 22:01
  • Bitget Token 85.75 699992035.97879 % 0.69797 22:01
  • Ondo 12.24 4869330647 % 0.89375 22:01
  • Ondo US Dollar Yield 50.57 1167717214.188 % 1.31696 22:01
  • Pump.fun 0.091042 590000000000 % 1.07768 22:01
  • KuCoin 394.32 134655021.73557 % 1.9295 22:01
  • Ethena 5.86 8759375000 % 14.98035 22:01
  • Gate 325.89 115180573.04886 % 1.79138 22:01
  • Quant 3454.23 14544176.164081 % 2.7708 22:01
  • Morpho 87.48 550994546.22985 % 8.88195 22:01
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.44 818217669.1085 % -0.07819 21:55
  • Algorand 5.05 8903932800.3868 % -2.07431 22:01
  • Kaspa 1.63 27326836350.155 % 6.82878 22:01
  • Render 84.98 518743261.01407 % 1.30897 22:01
  • United Stables 44.81 972858483.01 % -0.03344 22:01
  • Worldcoin 12.76 3276461414.8148 % -11.97466 22:01
  • Cosmos Hub 82.76 503900644.49745 % 2.14634 22:01
  • NEXO 41.56 1000000000 % 2.78123 22:01
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.73 77712985.269579 % 0.01127 22:00
  • Aptos 45.11 806369915.26675 % 0.86929 22:01
  • Arbitrum 5.93 6040824145 % 2.9236 22:01
  • Filecoin 44.69 772450808 % -0.13526 22:01
  • Blockchain Capital 3711.32 9112111 % 0.00179 21:50
  • Flare 0.380659 85714904886.148 % 2.1679 22:01
  • Official Trump 137.24 232498807.46572 % 0.36174 22:01
  • Jupiter 8.38 3550835739.32 % 4.10641 22:01
  • VeChain 0.331553 85985041177 % -0.67999 22:01
  • Provenance Blockchain 0.490028 56962980262 % -11.29026 22:01
  • Beldex 3.58 7737602106.4726 % -0.47911 22:01
  • Midnight 1.66 16607399400.635 % 1.15168 22:01
  • XDC Network 1.38 19942478754 % -1.67341 22:01
  • OUSG 5155.01 5241048.2489133 % 0.01101 22:00
  • GHO 44.83 584000000 % 0.00326 22:01
  • JUST 3.05 8543770511.3127 % 4.48611 22:01
  • DeXe 548.13 46751386.35501 % 10.50098 22:01
  • Bonk 0.00029116 87994739628973 % 0.16309 22:01
  • ​​Stable 1.17 21878911865 % -0.55208 22:01
  • Usual USD 44.76 558557829.94704 % -0.0125 22:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.