DOLAR 48,27210,04%
EURO 55,9986-0,19%
ALTIN 6.822,32-1,14
BITCOIN 3763227-0.22304%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.355 s Değişim: 0.15% 21,10 Adet:   2.239 Mio.Lot Hacim:   68.483 Mio.TL
EN YÜKSEK 14441
EN DÜŞÜK 14,314
Açılış: 14.325 Dünkü Kapanış: 14.334

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 10,41 -0,10 11:38:42
  • DAPGM 7,84 -3,33 11:39:19
  • DARDL 1,65 0,61 11:33:29
  • DCTTR 6,25 -3,55 11:39:16
  • DENGE 2,32 -0,85 11:38:24
  • DERHL 2,09 0,48 11:39:00
  • DERIM 35,92 0,22 11:37:50
  • DESA 9,86 -1,30 11:37:33
  • DESPC 40,64 -0,10 11:38:02
  • DEVA 94,70 1,12 11:37:43
  • DGATE 94,55 -1,82 11:38:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 34,00 3,16 11:39:20
  • DGNMO 7,36 1,24 11:28:50
  • DIRIT 29,44 9,93 09:55:02
  • DITAS 24,14 0,58 11:38:52
  • DMRGD 11,38 -2,74 11:38:57
  • DMSAS 8,61 0,12 11:37:19
  • DNISI 4,60 0,00 11:30:20
  • DOAS 164,10 0,18 11:39:11
  • DOCO 11.230,00 -1,49 11:38:58
  • DOFER 27,98 -0,07 11:38:31
  • DOFRB 117,90 -6,72 11:39:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 67,30 9,97 11:35:17
  • DOHOL 22,16 0,18 11:39:16
  • DOKTA 22,88 0,70 11:38:04
  • DSTKF 2.161,00 3,84 11:39:18
  • DUNYH 144,90 -0,07 11:38:10
  • DURDO 5,05 1,00 11:36:00
  • DURKN 22,18 -0,89 11:39:17
  • DYOBY 13,61 -1,38 11:38:26
  • DZGYO 7,08 0,28 11:32:12