DOLAR 48,27210,04%
EURO 55,9986-0,19%
ALTIN 6.822,32-1,14
BITCOIN 3763227-0.22304%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.360 s Değişim: 0.18% 25,57 Adet:   2.255 Mio.Lot Hacim:   69.160 Mio.TL
EN YÜKSEK 14441
EN DÜŞÜK 14,314
Açılış: 14.325 Dünkü Kapanış: 14.334

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 132,00 0,84 11:40:00
  • GARFA 27,32 -0,29 11:36:56
  • GATEG 295,00 0,00 09:55:02
  • GEDIK 6,03 -0,17 11:39:20
  • GEDZA 28,84 0,35 11:38:01
  • GENIL 11,35 -0,61 11:39:36
  • GENKM 9,70 -2,22 11:39:47
  • GENTS 5,11 -0,39 11:39:10
  • GEREL 38,06 -0,63 11:39:12
  • GESAN 82,90 -9,99 11:39:59
  • GIPTA 76,40 -9,96 11:39:53
  • GLBMD 11,50 -0,09 10:59:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 52,45 0,58 11:37:03
  • GLDTR 565,00 -1,22 11:39:42
  • GLRMK 169,90 0,18 11:39:52
  • GLRYH 3,24 1,25 11:39:33
  • GLYHO 16,69 0,85 11:30:01
  • GMSTR 610,00 -1,57 11:39:53
  • GMTAS 43,70 0,05 11:39:52
  • GOKNR 17,74 0,68 11:39:42
  • GOLDA 13,32 2,86 11:39:56
  • GOLTS 299,50 -0,75 11:39:02
  • GOODY 2,61 0,00 11:37:59
  • GOZDE 22,32 0,45 11:38:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 13,16 -0,90 11:37:30
  • GRSEL 296,50 -1,17 11:39:41
  • GRTHO 199,80 -9,22 11:39:49
  • GSDDE 13,51 0,37 11:39:46
  • GSDHO 4,59 0,00 11:37:58
  • GSRAY 1,08 -0,92 11:39:52
  • GUBRF 473,75 -1,66 11:39:59
  • GUNDG 1.553,00 -6,78 11:39:46
  • GWIND 22,74 0,44 11:39:58
  • GZNMI 54,80 -4,70 11:40:02