DOLAR 48,27210,04%
EURO 55,9986-0,19%
ALTIN 6.822,32-1,14
BITCOIN 3763227-0.22304%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.359 s Değişim: 0.17% 24,80 Adet:   2.249 Mio.Lot Hacim:   68.963 Mio.TL
EN YÜKSEK 14441
EN DÜŞÜK 14,314
Açılış: 14.325 Dünkü Kapanış: 14.334

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 83,10 -2,00 11:37:42
  • ECILC 77,30 -0,58 11:39:39
  • ECOGR 35,12 1,27 11:39:13
  • ECZYT 318,50 -0,39 11:39:18
  • EDATA 18,04 -4,14 11:39:46
  • EDIP 38,20 -5,12 11:39:49
  • EFOR 17,45 -3,16 11:40:07
  • EGEEN 5.075,00 0,00 11:37:59
  • EGEGY 26,64 -10,00 11:39:32
  • EGEPO 16,17 1,13 11:39:59
  • EGGUB 109,90 -1,87 11:40:00
  • EGPRO 38,32 -0,36 11:39:41
  • EGSER 2,92 0,34 11:34:24
  • EKDMR 49,08 2,25 11:39:54
  • EKGYO 19,94 -0,30 11:39:57
  • EKIM 19,05 1,06 11:40:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 60,35 0,33 09:55:02
  • EKOS 5,23 -1,13 11:39:49
  • EKSUN 6,17 -0,16 11:40:01
  • ELITE 27,26 0,07 11:39:44
  • EMKEL 14,63 -0,48 11:39:47
  • EMNIS 153,50 -0,32 09:55:02
  • EMPAE 63,70 -2,90 11:39:40
  • ENDAE 17,92 -1,16 11:39:44
  • ENERY 10,15 2,73 11:39:53
  • ENJSA 110,60 0,45 11:40:04
  • ENKAI 87,95 0,63 11:40:03
  • ENPRA 59,00 3,51 09:55:02
  • ENSRI 5,07 -0,39 11:39:58
  • ENTRA 4,31 0,47 11:39:01
  • EPLAS 5,89 -0,67 11:38:54
  • ERBOS 149,70 0,13 11:39:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 45,22 0,27 11:40:06
  • EREGL 38,60 -0,46 11:40:05
  • ERSU 25,08 -0,87 11:32:22
  • ESCAR 42,34 -1,03 11:39:53
  • ESCOM 5,46 -0,18 11:39:58
  • ESEN 3,61 -0,55 11:39:45
  • ETILR 5,63 0,00 11:38:23
  • ETYAT 15,22 -2,93 11:35:27
  • EUHOL 10,00 1,21 09:55:02
  • EUKYO 13,22 1,69 11:32:33
  • EUPWR 92,35 -9,99 11:39:36
  • EUREN 3,90 -0,26 11:39:43
  • EUYO 4,74 -0,21 11:37:46
  • EYGYO 2,74 -1,08 11:33:37