DOLAR 48,27210,04%
EURO 55,9986-0,19%
ALTIN 6.822,32-1,14
BITCOIN 3763227-0.22304%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.353 s Değişim: 0.13% 19,13 Adet:   2.237 Mio.Lot Hacim:   68.458 Mio.TL
EN YÜKSEK 14441
EN DÜŞÜK 14,314
Açılış: 14.325 Dünkü Kapanış: 14.334

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 151,10 -1,31 11:38:27
  • PAHOL 1,35 2,27 11:39:20
  • PAMEL 75,25 -0,59 11:37:41
  • PAPIL 13,81 -0,79 11:39:12
  • PARSN 70,65 0,14 11:38:59
  • PASEU 226,50 -6,09 11:39:19
  • PATEK 20,24 -2,32 11:39:01
  • PCILT 33,00 -2,48 11:38:49
  • PEKGY 14,18 -9,97 11:35:35
  • PENGD 9,02 -0,11 11:39:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,12 -0,61 11:39:15
  • PETKM 20,48 2,09 11:39:18
  • PETUN 11,76 -1,42 11:38:06
  • PGSUS 149,40 1,63 11:39:07
  • PINSU 10,42 -2,62 11:37:19
  • PKART 135,00 9,93 11:33:27
  • PKENT 125,60 0,00 11:38:32
  • PLTUR 20,00 -0,30 11:38:33
  • PNLSN 41,18 0,34 11:37:45
  • PNSUT 11,34 -3,82 11:39:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 21,72 -0,37 11:39:15
  • POLTK 4.162,50 -0,66 11:35:51
  • PRDGS 8,05 2,81 11:38:12
  • PRKAB 31,22 0,52 11:38:38
  • PRKME 18,81 -3,64 11:39:02
  • PRZMA 88,10 -3,19 11:37:47
  • PSDTC 172,30 -1,15 11:37:05
  • PSGYO 3,18 -0,93 11:38:52