DOLAR 48,27210,04%
EURO 55,9986-0,19%
ALTIN 6.822,32-1,14
BITCOIN 3763227-0.22304%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.360 s Değişim: 0.18% 25,90 Adet:   2.249 Mio.Lot Hacim:   68.971 Mio.TL
EN YÜKSEK 14441
EN DÜŞÜK 14,314
Açılış: 14.325 Dünkü Kapanış: 14.334

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,04 0,25 11:39:54
  • A1YEN 2,78 1,09 11:39:48
  • AAGYO 12,41 -0,72 11:39:47
  • ACSEL 116,70 0,69 11:35:45
  • ADEL 32,96 -3,34 11:39:53
  • ADESE 0,86 1,18 11:39:46
  • ADGYO 58,60 1,30 11:36:47
  • AEFES 17,98 0,78 11:39:49
  • AFYON 12,57 -0,40 11:38:37
  • AGESA 264,25 1,15 11:39:54
  • AGHOL 32,04 0,12 11:39:47
  • AGROT 2,03 0,00 11:39:52
  • AGYO 7,42 -1,07 11:37:26
  • AHGAZ 38,20 0,58 11:39:34
  • AHSGY 16,25 -2,93 11:39:51
  • AKBNK 72,55 0,97 11:40:01
  • AKCNS 241,60 0,08 11:30:33
  • AKENR 10,47 -0,48 11:40:00
  • AKFGY 2,57 0,39 11:39:16
  • AKFIS 18,37 3,20 11:39:53
  • AKFYE 22,98 1,41 11:39:53
  • AKGRT 6,22 0,00 11:39:10
  • AKHAN 40,90 -1,54 11:39:22
  • AKMGY 261,25 -0,85 11:38:24
  • AKSA 10,77 0,00 11:39:31
  • AKSEN 78,45 -1,20 11:39:51
  • AKSGY 10,05 0,40 11:22:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 30,30 -9,98 11:39:26
  • AKYHO 2,10 -0,94 11:39:48
  • ALARK 107,40 -0,83 11:39:58
  • ALBRK 8,59 -1,04 11:39:16
  • ALBTN 33,02 -4,01 11:38:25
  • ALCAR 682,00 0,00 11:38:58
  • ALCTL 114,50 -0,87 11:38:47
  • ALFAS 40,38 -0,83 11:39:41
  • ALGYO 3,65 -0,54 11:39:36
  • ALKA 8,14 -0,25 11:39:15
  • ALKIM 15,61 0,84 11:38:21
  • ALKLC 427,25 0,35 11:39:14
  • ALTNY 17,47 -1,52 11:39:42
  • ALVES 1,39 -3,47 11:39:51
  • ANELE 191,10 0,31 11:39:45
  • ANGEN 8,97 -0,44 11:40:01
  • ANHYT 105,30 1,15 11:39:42
  • ANSGR 27,28 0,29 11:38:34
  • APBDL 41,20 1,01 11:39:52
  • APGLD 557,00 -0,58 11:37:10
  • APLIB 45,94 1,32 11:39:48
  • APMDL 27,63 0,55 11:39:52
  • APX30 40,27 1,64 11:39:44
  • ARASE 120,70 0,42 11:37:19
  • ARCLK 91,10 0,50 11:39:52
  • ARDYZ 83,65 -3,29 11:39:56
  • ARENA 20,56 -1,06 11:39:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 19,61 -0,46 11:39:41
  • ARMGD 189,10 1,72 11:38:46
  • ARSAN 4,34 -1,36 11:39:58
  • ARTMS 42,28 5,12 11:39:57
  • ARZUM 1,65 0,61 11:37:18
  • ASELS 395,00 2,27 11:39:59
  • ASGYO 10,95 0,09 11:39:06
  • ASTOR 320,25 -1,69 11:39:56
  • ASUZU 47,92 -0,17 11:40:02
  • ATAGY 9,81 -0,91 11:39:04
  • ATAKP 44,32 0,86 11:38:13
  • ATATP 299,00 -0,08 11:40:01
  • ATATR 13,94 -2,72 11:39:53
  • ATEKS 97,00 -1,02 09:55:02
  • ATLAS 6,03 -1,15 11:39:39
  • ATSYH 128,70 -2,28 09:55:02
  • AVGYO 14,84 -0,07 11:39:41
  • AVHOL 35,28 -0,73 11:38:30
  • AVOD 3,89 1,57 11:39:42
  • AVPGY 56,25 2,83 11:38:36
  • AVTUR 12,00 0,17 11:30:10
  • AYCES 464,00 3,34 11:39:49
  • AYDEM 26,32 0,00 11:39:10
  • AYEN 30,92 0,52 11:38:46
  • AYES 29,76 0,88 09:55:02
  • AYGAZ 338,50 1,04 11:39:41
  • AZTEK 3,74 -1,06 11:39:59