DOLAR 44,7677 0.04%
EURO 52,9366 0.2%
ALTIN 6.950,440,84
BITCOIN 33568781.53789%
İstanbul
14°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.252 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   12.480 Mio.Lot Hacim:   172.481 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 14.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,60 0,00 18:10:00
  • A1YEN 34,02 0,00 18:10:00
  • AAGYO 21,88 0,00 18:10:00
  • ACSEL 117,20 0,00 18:10:00
  • ADEL 43,60 0,00 18:10:00
  • ADESE 1,10 0,00 18:10:00
  • ADGYO 58,45 0,00 18:10:00
  • AEFES 18,82 0,00 18:10:00
  • AFYON 14,08 0,00 18:10:00
  • AGESA 235,10 0,00 18:10:00
  • AGHOL 31,10 0,00 18:10:00
  • AGROT 3,23 0,00 18:10:00
  • AGYO 8,25 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 24,10 0,00 18:10:00
  • AHSGY 18,00 0,00 18:10:00
  • AKBNK 78,90 0,00 18:10:00
  • AKCNS 193,00 0,00 18:10:00
  • AKENR 10,05 0,00 09:55:13
  • AKFGY 2,80 0,00 18:10:00
  • AKFIS 45,96 0,00 18:10:00
  • AKFYE 21,58 0,00 18:10:00
  • AKGRT 7,38 0,00 18:10:00
  • AKHAN 28,68 0,00 18:10:00
  • AKMGY 297,50 0,00 18:10:00
  • AKSA 10,63 0,00 09:55:13
  • AKSEN 82,15 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSGY 9,63 0,00 18:10:00
  • AKSUE 37,38 0,00 18:10:00
  • AKYHO 2,68 0,00 18:10:01
  • ALARK 94,05 0,00 18:10:00
  • ALBRK 9,11 0,00 09:55:13
  • ALCAR 785,50 0,00 18:10:00
  • ALCTL 148,60 0,00 18:10:00
  • ALFAS 39,00 0,00 18:10:00
  • ALGYO 5,18 0,00 18:10:00
  • ALKA 11,36 0,00 18:10:00
  • ALKIM 19,45 0,00 18:10:00
  • ALKLC 429,50 0,00 18:10:00
  • ALTNY 16,02 0,00 18:10:00
  • ALVES 3,85 0,00 18:10:00
  • ANELE 28,78 0,00 09:55:11
  • ANGEN 11,04 0,00 18:10:00
  • ANHYT 111,80 0,00 18:10:00
  • ANSGR 28,04 0,00 18:10:00
  • APBDL 38,18 0,00 18:10:00
  • APGLD 579,50 0,00 18:10:00
  • APLIB 48,96 0,00 18:10:00
  • APMDL 26,35 0,00 18:10:00
  • APX30 39,97 0,00 18:10:00
  • ARASE 102,00 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 42,64 0,00 18:10:00
  • ARENA 28,00 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 29,92 0,00 18:10:00
  • ARMGD 148,20 0,00 18:10:00
  • ARSAN 3,55 0,00 18:10:00
  • ARTMS 44,62 0,00 18:10:00
  • ARZUM 3,57 0,00 18:10:00
  • ASELS 416,75 0,00 09:55:11
  • ASUZU 70,35 0,00 18:10:00
  • ATAGY 12,86 0,00 18:10:01
  • ATAKP 54,45 0,00 18:10:00
  • ATATP 144,50 0,00 18:10:00
  • ATATR 15,05 0,00 18:10:00
  • ATEKS 93,90 0,00 18:10:01
  • ATLAS 7,73 0,00 18:10:01
  • ATSYH 55,15 0,00 18:10:01
  • AVGYO 13,24 0,00 18:10:00
  • AVOD 4,24 0,47 09:55:13
  • AVPGY 56,15 0,00 18:10:00
  • AVTUR 19,99 0,00 18:10:01
  • AYCES 1.252,00 0,00 09:55:13
  • AYDEM 29,46 0,00 18:10:00
  • AYEN 33,56 0,00 18:10:00
  • AYES 32,10 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 286,75 0,00 18:10:00
  • AZTEK 4,59 0,00 18:10:00