DOLAR 44,7706 0.04%
EURO 52,9051 0.13%
ALTIN 6.947,780,81
BITCOIN 33541141.6838%
İstanbul
14°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.402 s Değişim: 1.05% 150,10 Adet:   2.178 Mio.Lot Hacim:   20.328 Mio.TL
EN YÜKSEK 14406
EN DÜŞÜK 14,349
Açılış: 14.349 Dünkü Kapanış: 14.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,46 0,68 10:12:26
  • SAHOL 101,90 1,29 10:12:07
  • SAMAT 5,34 -0,37 10:12:11
  • SANEL 36,36 -5,11 10:03:20
  • SANFM 8,87 -0,34 10:11:43
  • SANKO 21,62 0,46 10:11:13
  • SARKY 29,82 1,71 10:12:26
  • SASA 3,10 3,68 10:12:30
  • SAYAS 43,94 1,71 10:12:11
  • SDTTR 232,40 9,99 10:11:49
  • SEGMN 61,25 -0,33 10:11:52
  • SEGYO 4,91 0,41 10:12:07
  • SEKFK 11,08 -0,18 10:08:08
  • SEKUR 7,94 -1,73 10:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 89,55 -0,06 10:09:28
  • SELVA 2,24 0,90 10:12:24
  • SERNT 9,45 0,00 10:11:45
  • SEYKM 4,46 0,90 10:12:28
  • SILVR 2,51 0,00 10:10:48
  • SISE 49,00 1,62 10:12:31
  • SKBNK 13,02 0,70 10:11:47
  • SKTAS 3,28 0,61 10:10:03
  • SKYLP 300,75 1,60 10:11:41
  • SKYMD 12,75 0,55 10:11:22
  • SMART 35,90 -0,33 10:12:07
  • SMRTG 7,62 1,46 10:12:13
  • SMRVA 100,10 0,30 10:03:45
  • SNGYO 3,73 1,36 10:11:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,12 0,73 10:11:45
  • SNPAM 21,22 0,00 18:10:01
  • SODSN 9,67 0,00 18:10:01
  • SOKE 17,84 0,06 10:12:12
  • SOKM 52,85 2,52 10:12:28
  • SONME 144,90 -1,02 10:10:54
  • SRVGY 3,25 1,25 10:11:43
  • SUMAS 261,00 1,85 18:10:01
  • SUNTK 35,18 1,27 10:10:26
  • SURGY 69,40 0,51 10:12:14
  • SUWEN 9,44 0,43 10:10:30
  • SVGYO 19,33 2,44 10:12:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.