DOLAR 48,26720,03%
EURO 56,0288-0,13%
ALTIN 6.779,92-1,76
BITCOIN 3761924-0.74177%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.318 s Değişim: -0.11% -15,63 Adet:   3.470 Mio.Lot Hacim:   91.523 Mio.TL
EN YÜKSEK 14441
EN DÜŞÜK 14,314
Açılış: 14.325 Dünkü Kapanış: 14.334

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 17,33 -3,45 12:40:47
  • SAHOL 94,20 1,07 12:40:49
  • SAMAT 5,37 0,00 12:39:01
  • SANEL 60,70 5,11 12:40:44
  • SANFM 9,83 -5,39 12:40:50
  • SANKO 18,97 0,11 12:34:09
  • SARAE 84,10 -4,81 12:40:41
  • SARKY 24,78 -1,12 12:39:44
  • SASA 2,37 0,85 12:40:52
  • SAYAS 56,75 -1,99 12:40:39
  • SDTTR 21,56 -3,32 12:40:52
  • SEGMN 47,20 -0,84 12:40:26
  • SEGYO 3,79 -0,79 12:37:37
  • SEKFK 4,45 -0,67 12:36:03
  • SEKUR 10,26 3,12 12:39:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 335,00 0,45 12:40:48
  • SELVA 1,66 0,00 12:37:37
  • SERNT 7,94 -0,13 12:35:50
  • SEYKM 4,45 0,23 12:40:43
  • SILVR 2,23 0,00 12:25:46
  • SISE 39,76 0,35 12:40:44
  • SKBNK 6,34 1,60 12:40:41
  • SKTAS 3,08 -1,28 12:37:02
  • SKYLP 225,90 -0,92 12:37:43
  • SKYMD 14,59 0,62 12:40:41
  • SMART 23,60 0,17 12:40:43
  • SMRTG 10,10 -2,04 12:40:52
  • SMRVA 11,06 -0,54 12:40:45
  • SNGYO 3,47 2,06 12:40:22
  • SNICA 3,25 0,93 12:39:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,00 0,05 09:55:02
  • SODSN 7,50 -0,40 09:55:02
  • SOHOE 10,63 0,09 12:40:48
  • SOKE 11,96 -6,42 12:39:29
  • SOKM 55,25 -0,27 12:40:52
  • SONME 137,50 1,03 12:24:54
  • SRVGY 2,55 0,39 12:38:26
  • SSAAT 34,70 -0,91 12:40:49
  • SUMAS 270,00 -0,37 09:55:02
  • SUNTK 33,48 -1,36 12:39:44
  • SURGY 31,40 0,00 12:40:42
  • SUWEN 5,96 -0,83 12:37:45
  • SVGYO 18,07 0,06 12:40:49