DOLAR 47,1659 0.12%
EURO 54,0016 -0.07%
ALTIN 6.080,490,98
BITCOIN 30157450.02809%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.981 s Değişim: -1.90% -270,24 Adet:   6.523 Mio.Lot Hacim:   166.407 Mio.TL
EN YÜKSEK 14154
EN DÜŞÜK 13,963
Açılış: 14.146 Dünkü Kapanış: 14.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 20,64 0,29 18:05:09
  • SAHOL 88,40 -2,10 18:09:53
  • SAMAT 5,72 -2,72 18:10:01
  • SANEL 72,50 -9,26 18:09:12
  • SANFM 9,28 1,42 18:09:00
  • SANKO 20,26 -0,59 18:05:09
  • SARAE 77,00 0,00 18:09:47
  • SARKY 25,20 -4,04 18:10:01
  • SASA 2,43 -4,33 18:09:44
  • SAYAS 45,32 -3,86 18:09:34
  • SDTTR 242,70 -1,78 18:10:01
  • SEGMN 48,50 -3,00 18:05:09
  • SEGYO 4,46 -1,33 18:10:01
  • SEKFK 9,95 -1,49 18:09:49
  • SEKUR 11,25 -9,27 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 261,00 8,34 18:09:51
  • SELVA 1,87 -1,06 18:09:37
  • SERNT 8,84 -3,39 18:08:37
  • SEYKM 5,33 0,57 18:08:24
  • SILVR 2,44 -0,41 18:05:09
  • SISE 44,20 -1,78 18:08:57
  • SKBNK 19,63 3,59 18:10:01
  • SKTAS 3,34 -2,62 18:08:02
  • SKYLP 245,10 -1,57 18:09:11
  • SKYMD 15,20 4,25 18:08:07
  • SMART 24,86 -0,96 18:08:01
  • SMRTG 11,67 1,30 18:09:06
  • SMRVA 12,67 -4,02 18:09:24
  • SNGYO 3,66 -2,66 18:09:21
  • SNICA 3,91 -2,25 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,12 -0,89 18:08:20
  • SODSN 8,59 -0,12 18:08:03
  • SOHOE 12,91 -2,49 18:08:52
  • SOKE 19,15 0,05 18:10:01
  • SOKM 51,60 0,68 18:09:30
  • SONME 132,30 -2,00 18:10:01
  • SRVGY 2,68 -1,47 18:09:50
  • SSAAT 45,36 -10,00 18:09:53
  • SUMAS 330,00 2,09 18:10:01
  • SUNTK 41,72 9,96 18:08:01
  • SURGY 71,35 3,56 18:10:01
  • SUWEN 6,85 -1,72 18:08:12
  • SVGYO 12,72 -2,15 18:10:01