DOLAR 48,27230,03%
EURO 56,0237-0,14%
ALTIN 6.793,07-1,57
BITCOIN 3758732-0.8912%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.338 s Değişim: 0.03% 3,59 Adet:   3.347 Mio.Lot Hacim:   89.948 Mio.TL
EN YÜKSEK 14441
EN DÜŞÜK 14,314
Açılış: 14.325 Dünkü Kapanış: 14.334

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 149,70 -2,22 12:31:59
  • PAHOL 1,36 3,03 12:33:41
  • PAMEL 77,85 2,84 12:33:48
  • PAPIL 13,54 -2,73 12:32:53
  • PARSN 70,70 0,21 12:33:32
  • PASEU 230,90 -4,27 12:33:42
  • PATEK 20,22 -2,41 12:33:47
  • PCILT 32,96 -2,60 12:33:15
  • PEKGY 14,18 -9,97 12:33:16
  • PENGD 9,00 -0,33 12:28:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,04 -1,21 12:33:29
  • PETKM 20,68 3,09 12:33:52
  • PETUN 11,74 -1,59 12:33:55
  • PGSUS 150,10 2,11 12:33:29
  • PINSU 10,36 -3,18 12:33:21
  • PKART 135,00 9,93 12:31:21
  • PKENT 126,00 0,32 12:33:48
  • PLTUR 20,08 0,10 12:33:41
  • PNLSN 41,20 0,39 12:31:33
  • PNSUT 11,30 -4,16 12:33:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 21,56 -1,10 12:29:44
  • POLTK 4.165,00 -0,60 12:33:52
  • PRDGS 7,99 2,04 12:33:50
  • PRKAB 31,20 0,45 12:33:21
  • PRKME 18,98 -2,77 12:33:44
  • PRZMA 88,10 -3,19 12:32:57
  • PSDTC 172,80 -0,86 12:33:43
  • PSGYO 3,19 -0,62 12:30:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.