DOLAR 48,27230,03%
EURO 56,0237-0,14%
ALTIN 6.793,07-1,57
BITCOIN 3758732-0.8912%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.340 s Değişim: 0.04% 6,24 Adet:   3.341 Mio.Lot Hacim:   89.773 Mio.TL
EN YÜKSEK 14441
EN DÜŞÜK 14,314
Açılış: 14.325 Dünkü Kapanış: 14.334

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 411,00 -0,36 12:34:04
  • KARCL 146,60 -3,23 12:34:08
  • KAREL 8,58 0,23 12:31:42
  • KARSN 10,45 5,77 12:34:02
  • KARTN 160,70 -2,96 12:33:29
  • KATMR 2,05 0,00 12:33:52
  • KAYSE 4,24 0,71 12:34:02
  • KBORU 19,84 -8,23 12:34:02
  • KCAER 15,86 -0,25 12:32:57
  • KCHOL 217,40 1,16 12:34:03
  • KENT 368,75 -0,14 09:55:02
  • KERVN 9,50 1,50 18:10:01
  • KFEIN 8,18 0,25 12:31:36
  • KGYO 12,70 -2,68 12:34:07
  • KIMMR 13,41 0,52 12:32:08
  • KLGYO 5,13 3,85 12:33:46
  • KLKIM 26,42 -0,97 12:33:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 28,36 0,00 12:27:27
  • KLNMA 8,89 0,00 18:10:01
  • KLRHO 65,75 -0,15 12:34:05
  • KLSER 24,24 -0,16 12:33:07
  • KLSYN 15,67 -0,13 12:28:45
  • KLYPV 61,90 -0,48 12:34:05
  • KMPUR 18,83 1,95 12:34:04
  • KNFRT 12,62 -1,71 12:33:23
  • KOCMT 4,18 -9,91 12:33:59
  • KONKA 10,01 -1,28 12:33:43
  • KONTR 3,48 -2,52 18:10:01
  • KONYA 3.877,50 -0,06 12:33:56
  • KOPOL 5,47 -0,55 12:32:18
  • KORDS 84,20 0,24 12:33:58
  • KOTON 12,55 -0,08 12:34:08
  • KPEKS 110,30 -9,96 12:34:05
  • KRDMA 68,35 2,55 12:34:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 131,60 -1,64 12:33:52
  • KRDMD 46,20 -2,49 12:34:09
  • KRGYO 3,20 0,31 12:31:16
  • KRONT 23,82 -4,57 12:30:27
  • KRPLS 10,56 0,09 12:33:18
  • KRSTL 9,17 0,44 12:32:59
  • KRTEK 5,17 -2,08 12:31:53
  • KRVGD 2,27 0,44 12:30:38
  • KSTUR 2.300,00 -4,96 18:10:01
  • KTLEV 58,15 -7,40 12:34:09
  • KTSKR 80,75 1,57 12:32:51
  • KUTPO 80,60 0,25 12:31:03
  • KUVVA 190,20 1,17 12:32:32
  • KUYAS 65,65 0,23 12:33:27
  • KZBGY 1,94 0,00 12:32:47
  • KZGYO 20,04 2,56 12:34:01