DOLAR 48,26720,03%
EURO 56,0288-0,13%
ALTIN 6.779,92-1,76
BITCOIN 3761924-0.74177%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.314 s Değişim: -0.14% -20,12 Adet:   3.503 Mio.Lot Hacim:   91.944 Mio.TL
EN YÜKSEK 14441
EN DÜŞÜK 14,312
Açılış: 14.325 Dünkü Kapanış: 14.334

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 132,90 1,53 12:40:50
  • GARFA 27,36 -0,15 12:39:07
  • GATEG 295,00 0,00 09:55:02
  • GEDIK 6,02 -0,33 12:37:19
  • GEDZA 28,84 0,35 12:37:48
  • GENIL 11,41 -0,09 12:40:06
  • GENKM 9,70 -2,22 12:40:46
  • GENTS 5,12 -0,19 12:39:41
  • GEREL 38,04 -0,68 12:40:46
  • GESAN 82,90 -9,99 12:39:20
  • GIPTA 76,40 -9,96 12:40:20
  • GLBMD 11,68 1,48 12:38:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 52,65 0,96 12:38:00
  • GLDTR 564,25 -1,35 12:39:42
  • GLRMK 169,50 -0,06 12:40:38
  • GLRYH 3,25 1,56 12:39:33
  • GLYHO 16,61 0,36 12:40:38
  • GMSTR 610,00 -1,57 12:40:44
  • GMTAS 43,74 0,14 12:40:02
  • GOKNR 17,72 0,57 12:40:33
  • GOLDA 13,40 3,47 12:40:40
  • GOLTS 299,50 -0,75 12:39:07
  • GOODY 2,61 0,00 12:40:06
  • GOZDE 22,02 -0,90 12:39:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 13,09 -1,43 12:32:49
  • GRSEL 296,00 -1,33 12:40:47
  • GRTHO 198,10 -10,00 12:40:00
  • GSDDE 13,45 -0,07 12:40:14
  • GSDHO 4,56 -0,65 12:39:41
  • GSRAY 1,07 -1,83 12:40:39
  • GUBRF 470,00 -2,44 12:40:31
  • GUNDG 1.553,00 -6,78 12:40:31
  • GWIND 22,66 0,09 12:40:27
  • GZNMI 54,85 -4,61 12:40:02