DOLAR 48,27230,03%
EURO 56,0237-0,14%
ALTIN 6.793,07-1,57
BITCOIN 3758732-0.8912%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.338 s Değişim: 0.03% 3,59 Adet:   3.347 Mio.Lot Hacim:   89.948 Mio.TL
EN YÜKSEK 14441
EN DÜŞÜK 14,314
Açılış: 14.325 Dünkü Kapanış: 14.334

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 81,85 -3,48 12:33:41
  • ECILC 77,35 -0,51 12:33:59
  • ECOGR 35,20 1,50 12:33:26
  • ECZYT 318,50 -0,39 12:31:33
  • EDATA 17,95 -4,62 12:33:14
  • EDIP 40,92 1,64 12:34:06
  • EFOR 17,37 -3,61 12:34:06
  • EGEEN 5.085,00 0,20 12:31:16
  • EGEGY 26,64 -10,00 12:34:02
  • EGEPO 16,09 0,63 12:33:00
  • EGGUB 110,40 -1,43 12:34:06
  • EGPRO 38,48 0,05 12:34:05
  • EGSER 2,91 0,00 12:34:06
  • EKDMR 49,26 2,62 12:34:05
  • EKGYO 20,06 0,30 12:34:01
  • EKIM 19,11 1,38 12:33:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 60,35 0,33 09:55:02
  • EKOS 5,24 -0,95 12:33:50
  • EKSUN 6,19 0,16 12:33:16
  • ELITE 27,28 0,15 12:33:10
  • EMKEL 14,65 -0,34 12:33:43
  • EMNIS 153,50 -0,32 09:55:02
  • EMPAE 64,30 -1,98 12:33:56
  • ENDAE 18,08 -0,28 12:33:10
  • ENERY 10,17 2,94 12:33:49
  • ENJSA 110,50 0,36 12:33:40
  • ENKAI 88,10 0,80 12:33:57
  • ENPRA 59,00 3,51 09:55:02
  • ENSRI 5,05 -0,79 12:34:05
  • ENTRA 4,31 0,47 12:33:26
  • EPLAS 5,88 -0,84 12:33:16
  • ERBOS 149,70 0,13 12:27:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 45,08 -0,04 12:31:19
  • EREGL 38,58 -0,52 12:34:01
  • ERSU 24,58 -2,85 12:33:30
  • ESCAR 42,48 -0,70 12:34:02
  • ESCOM 5,47 0,00 12:33:44
  • ESEN 3,64 0,28 12:34:04
  • ETILR 5,68 0,89 12:29:01
  • ETYAT 15,47 -1,34 12:28:52
  • EUHOL 10,00 1,21 09:55:02
  • EUKYO 13,13 1,00 12:31:59
  • EUPWR 92,35 -9,99 12:34:05
  • EUREN 3,94 0,77 12:33:46
  • EUYO 4,69 -1,26 12:33:41
  • EYGYO 2,75 -0,72 12:33:17