DOLAR 48,27230,03%
EURO 56,0237-0,14%
ALTIN 6.793,07-1,57
BITCOIN 3758732-0.8912%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.338 s Değişim: 0.03% 3,59 Adet:   3.347 Mio.Lot Hacim:   89.948 Mio.TL
EN YÜKSEK 14441
EN DÜŞÜK 14,314
Açılış: 14.325 Dünkü Kapanış: 14.334

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 10,66 2,30 12:30:50
  • DAPGM 7,84 -3,33 12:33:41
  • DARDL 1,65 0,61 12:30:45
  • DCTTR 6,28 -3,09 12:33:40
  • DENGE 2,32 -0,85 12:31:36
  • DERHL 2,09 0,48 12:30:29
  • DERIM 36,44 1,67 12:33:01
  • DESA 9,86 -1,30 12:33:41
  • DESPC 40,58 -0,25 12:27:14
  • DEVA 94,85 1,28 12:33:10
  • DGATE 94,95 -1,40 12:32:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 34,00 3,16 12:32:46
  • DGNMO 7,24 -0,41 12:31:18
  • DIRIT 29,44 9,93 09:55:02
  • DITAS 24,02 0,08 12:33:11
  • DMRGD 11,27 -3,68 12:33:52
  • DMSAS 8,58 -0,23 12:31:07
  • DNISI 4,58 -0,43 12:18:33
  • DOAS 163,60 -0,12 12:33:51
  • DOCO 11.212,50 -1,64 12:31:04
  • DOFER 27,96 -0,14 12:33:44
  • DOFRB 122,20 -3,32 12:33:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 67,30 9,97 12:22:03
  • DOHOL 21,98 -0,63 12:33:29
  • DOKTA 22,84 0,53 12:32:22
  • DSTKF 2.105,00 1,15 12:33:58
  • DUNYH 145,60 0,41 12:33:56
  • DURDO 5,05 1,00 12:31:34
  • DURKN 21,96 -1,88 12:29:45
  • DYOBY 13,49 -2,25 12:33:00
  • DZGYO 7,07 0,14 12:27:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.