DOLAR 48,27230,03%
EURO 56,0237-0,14%
ALTIN 6.793,07-1,57
BITCOIN 3758732-0.8912%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.337 s Değişim: 0.02% 2,53 Adet:   3.319 Mio.Lot Hacim:   89.211 Mio.TL
EN YÜKSEK 14441
EN DÜŞÜK 14,314
Açılış: 14.325 Dünkü Kapanış: 14.334

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 7,80 -2,74 12:34:03
  • A1YEN 2,77 0,73 12:32:48
  • AAGYO 12,41 -0,72 12:31:59
  • ACSEL 116,60 0,60 12:33:07
  • ADEL 33,32 -2,29 12:33:21
  • ADESE 0,86 1,18 12:33:45
  • ADGYO 58,15 0,52 12:30:08
  • AEFES 17,98 0,78 12:34:05
  • AFYON 12,58 -0,32 12:28:29
  • AGESA 260,75 -0,19 12:34:05
  • AGHOL 31,80 -0,62 12:34:06
  • AGROT 2,03 0,00 12:33:55
  • AGYO 7,40 -1,33 12:17:52
  • AHGAZ 38,60 1,63 12:33:48
  • AHSGY 16,25 -2,93 12:33:23
  • AKBNK 72,85 1,39 12:34:06
  • AKCNS 241,50 0,04 12:33:49
  • AKENR 10,54 0,19 12:34:04
  • AKFGY 2,58 0,78 12:32:55
  • AKFIS 18,10 1,69 12:33:26
  • AKFYE 23,00 1,50 12:33:14
  • AKGRT 6,22 0,00 12:32:46
  • AKHAN 41,28 -0,63 12:33:23
  • AKMGY 262,25 -0,47 12:30:34
  • AKSA 10,79 0,19 12:33:29
  • AKSEN 78,25 -1,45 12:34:07
  • AKSGY 10,05 0,40 12:27:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 30,30 -9,98 12:32:25
  • AKYHO 2,07 -2,36 12:33:48
  • ALARK 107,90 -0,37 12:33:10
  • ALBRK 8,66 -0,23 12:34:07
  • ALBTN 32,06 -6,80 12:34:07
  • ALCAR 681,00 -0,15 12:28:09
  • ALCTL 114,40 -0,95 12:32:37
  • ALFAS 40,34 -0,93 12:34:04
  • ALGYO 3,62 -1,36 12:33:45
  • ALKA 8,13 -0,37 12:32:10
  • ALKIM 15,58 0,65 12:33:01
  • ALKLC 426,50 0,18 12:31:55
  • ALTNY 17,43 -1,75 12:33:22
  • ALVES 1,40 -2,78 12:34:02
  • ANELE 190,90 0,21 12:34:03
  • ANGEN 8,95 -0,67 12:27:38
  • ANHYT 104,90 0,77 12:33:42
  • ANSGR 27,22 0,07 12:32:16
  • APBDL 40,99 0,49 12:33:47
  • APGLD 552,00 -1,47 12:29:30
  • APLIB 46,16 1,81 12:33:39
  • APMDL 27,47 -0,04 12:25:43
  • APX30 40,16 1,36 12:34:01
  • ARASE 121,00 0,67 12:33:42
  • ARCLK 90,85 0,22 12:33:57
  • ARDYZ 83,05 -3,99 12:34:01
  • ARENA 20,86 0,38 12:33:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 19,78 0,41 12:33:48
  • ARMGD 186,50 0,32 12:32:34
  • ARSAN 4,37 -0,68 12:33:36
  • ARTMS 42,24 5,02 12:31:42
  • ARZUM 1,64 0,00 12:32:53
  • ASELS 393,25 1,81 12:34:07
  • ASGYO 10,99 0,46 12:33:22
  • ASTOR 320,75 -1,53 12:34:01
  • ASUZU 48,00 0,00 12:30:11
  • ATAGY 9,90 0,00 12:33:23
  • ATAKP 43,88 -0,14 12:34:06
  • ATATP 295,50 -1,25 12:34:02
  • ATATR 13,86 -3,28 12:33:29
  • ATEKS 97,00 -1,02 09:55:02
  • ATLAS 5,99 -1,80 12:31:48
  • ATSYH 128,70 -2,28 09:55:02
  • AVGYO 14,92 0,47 12:31:39
  • AVHOL 35,40 -0,39 12:34:02
  • AVOD 3,88 1,31 12:26:37
  • AVPGY 56,40 3,11 12:33:51
  • AVTUR 11,95 -0,25 12:32:57
  • AYCES 458,00 2,00 12:33:47
  • AYDEM 26,46 0,53 12:34:07
  • AYEN 30,74 -0,07 12:34:05
  • AYES 29,76 0,88 09:55:02
  • AYGAZ 337,50 0,75 12:33:29
  • AZTEK 3,76 -0,53 12:33:36