DOLAR 38,0111 0.06%
EURO 41,2283 0.72%
ALTIN 3.736,331,31
BITCOIN 33132070.25778%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.622 s Değişim: -0.28% -27,20 Adet:   4.529 Mio.Lot Hacim:   110.663 Mio.TL
EN YÜKSEK 9831
EN DÜŞÜK 9,594
Açılış: 9.775 Dünkü Kapanış: 9.650

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 168,00 -1,18 17:59:58
  • AGHOL 297,75 -2,38 17:59:41
  • AGROT 9,01 -0,44 17:59:58
  • AKBNK 53,00 -1,76 17:59:58
  • AKFYE 16,18 1,12 17:59:14
  • AKSA 10,97 -1,26 17:59:52
  • AKSEN 33,68 0,36 17:59:39
  • ALARK 95,70 1,06 17:59:54
  • ALFAS 50,85 3,82 17:59:50
  • ALTNY 88,70 -4,11 17:59:58
  • ANHYT 91,90 -2,44 17:59:59
  • ANSGR 99,95 -2,01 17:59:34
  • ARCLK 136,10 -3,61 17:59:59
  • ARDYZ 27,54 1,55 17:59:53
  • ASELS 116,70 0,60 17:59:59
  • ASTOR 109,70 -1,17 17:59:58
  • BERA 16,25 0,18 17:59:50
  • BIMAS 459,50 -0,59 17:59:58
  • BRSAN 364,00 -0,61 17:59:32
  • BRYAT 1.891,00 0,85 17:59:34
  • BSOKE 12,80 -1,23 17:59:29
  • BTCIM 4,38 0,00 17:59:58
  • CANTE 1,58 9,72 17:59:44
  • CCOLA 53,00 -1,21 17:59:58
  • CIMSA 51,10 -0,78 17:59:58
  • CLEBI 2.832,50 0,35 17:59:24
  • CVKMD 9,98 0,30 17:59:58
  • CWENE 16,62 0,00 17:59:24
  • DOAS 226,50 1,52 17:59:58
  • DOHOL 15,27 1,80 17:59:45
  • ECILC 43,06 0,14 17:59:31
  • EGEEN 9.257,50 -1,52 17:59:59
  • EKGYO 12,40 -2,05 17:59:58
  • ENERY 3,27 -1,21 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 55,85 -2,02 17:59:58
  • ENKAI 63,00 -1,79 17:59:54
  • EREGL 22,34 -0,80 17:59:50
  • EUPWR 28,00 0,43 17:59:53
  • FENER 46,88 -0,76 17:59:58
  • FROTO 1.027,00 -0,68 17:59:48
  • GARAN 123,10 3,27 17:59:58
  • GESAN 43,08 -0,60 17:59:51
  • GOLTS 412,00 -0,30 17:58:33
  • GUBRF 247,50 0,24 17:59:58
  • HALKB 21,92 1,86 17:59:46
  • HEKTS 3,26 2,19 17:59:59
  • IEYHO 8,62 -1,26 17:59:58
  • ISCTR 12,49 -1,96 17:59:59
  • ISMEN 47,42 0,04 17:59:58
  • KARSN 11,13 -0,18 17:59:45
  • KCAER 12,46 2,38 17:59:58
  • KCHOL 161,80 -2,24 17:59:58
  • KLSER 29,84 0,95 17:59:53
  • KONTR 27,76 -2,87 17:59:58
  • KONYA 5.540,00 0,77 17:59:59
  • KOZAA 81,15 0,00 17:59:59
  • KOZAL 27,06 2,89 17:59:57
  • KRDMD 29,36 1,59 17:59:51
  • LIDER 202,90 1,45 17:59:35
  • MAGEN 28,00 7,69 17:59:59
  • MAVI 67,30 0,45 17:59:59
  • MGROS 502,00 0,00 17:59:50
  • MIATK 46,44 0,43 18:00:00
  • MPARK 313,00 -0,56 17:59:28
  • NTHOL 36,62 -0,33 17:59:46
  • ODAS 5,07 1,81 17:59:57
  • OTKAR 482,50 -1,13 17:59:38
  • OYAKC 30,66 -2,42 17:59:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 35,30 0,00 17:59:57
  • PETKM 16,89 -0,41 17:59:58
  • PGSUS 254,25 0,30 17:59:58
  • REEDR 13,39 2,45 17:59:59
  • SAHOL 82,10 -2,84 17:59:58
  • SASA 3,71 7,54 18:00:00
  • SDTTR 193,90 -2,42 17:59:44
  • SELEC 64,90 0,46 17:59:58
  • SISE 37,16 -1,90 17:59:59
  • SKBNK 4,61 0,88 17:59:57
  • SMRTG 31,68 -0,38 17:59:58
  • SOKM 36,24 -1,79 17:59:50
  • TABGD 167,00 1,46 17:59:58
  • TAVHL 250,50 0,89 17:59:57
  • TCELL 92,90 -1,06 17:59:59
  • THYAO 309,00 -0,24 17:59:58
  • TKFEN 149,20 3,90 17:59:59
  • TMSN 93,25 -0,96 17:59:44
  • TOASO 172,50 -1,15 17:59:58
  • TSKB 11,08 2,12 17:59:50
  • TSPOR 0,99 1,02 17:59:58
  • TTKOM 49,46 0,32 17:59:40
  • TTRAK 831,50 1,34 17:59:50
  • TUKAS 2,06 -0,96 17:59:46
  • TUPRS 142,10 -0,28 17:59:58
  • TURSG 18,12 2,37 17:59:57
  • ULKER 119,30 2,23 17:59:59
  • VAKBN 25,10 3,89 17:59:57
  • VESTL 48,80 -1,17 17:59:44
  • YEOTK 52,10 -2,62 17:59:58
  • YKBNK 24,34 -1,85 17:59:59
  • ZOREN 3,45 0,58 17:59:51