DOLAR 48,27210,04%
EURO 55,9986-0,19%
ALTIN 6.822,32-1,14
BITCOIN 3763227-0.22304%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.353 s Değişim: 0.13% 19,10 Adet:   2.235 Mio.Lot Hacim:   68.411 Mio.TL
EN YÜKSEK 14441
EN DÜŞÜK 14,314
Açılış: 14.325 Dünkü Kapanış: 14.334

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,96 0,67 11:37:55
  • AKBNK 72,55 0,97 11:37:54
  • AKSA 10,75 -0,19 11:37:51
  • AKSEN 78,50 -1,13 11:37:58
  • ALARK 107,70 -0,55 11:37:55
  • ALTNY 17,50 -1,35 11:37:55
  • ANSGR 27,26 0,22 11:37:30
  • ARCLK 91,05 0,44 11:37:19
  • ASELS 395,00 2,27 11:37:55
  • ASTOR 320,25 -1,69 11:37:54
  • BALSU 9,61 -3,32 11:37:55
  • BERA 13,78 1,32 11:37:28
  • BIMAS 401,75 -0,92 11:37:55
  • BRSAN 715,00 -1,24 11:37:52
  • BRYAT 1.679,00 0,00 11:37:08
  • BSOKE 23,68 -9,96 11:36:38
  • BTCIM 4,03 -1,47 11:37:44
  • CANTE 1,35 -2,17 11:37:48
  • CCOLA 75,65 0,60 11:37:54
  • CIMSA 44,80 0,27 11:37:42
  • CVKMD 16,64 -0,72 11:37:48
  • CWENE 36,30 -3,20 11:37:53
  • DAPGM 7,89 -2,71 11:37:50
  • DOAS 164,10 0,18 11:37:26
  • DOHOL 22,18 0,27 11:37:41
  • DSTKF 2.161,00 3,84 11:37:42
  • ECILC 77,25 -0,64 11:37:48
  • EFOR 17,47 -3,05 11:37:51
  • EKGYO 19,91 -0,45 11:37:56
  • ENERY 10,16 2,83 11:37:42
  • ENJSA 110,60 0,45 11:37:41
  • ENKAI 87,95 0,63 11:37:56
  • EREGL 38,64 -0,36 11:37:53
  • ESEN 3,61 -0,55 11:36:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 92,35 -9,99 11:37:33
  • EUREN 3,91 0,00 11:36:48
  • FENER 3,12 -0,32 11:37:54
  • FROTO 77,70 0,97 11:37:45
  • GARAN 132,00 0,84 11:37:54
  • GENIL 11,36 -0,53 11:37:51
  • GESAN 82,90 -9,99 11:35:41
  • GLRMK 170,30 0,41 11:37:55
  • GRSEL 296,25 -1,25 11:37:04
  • GRTHO 200,10 -9,09 11:37:50
  • GSRAY 1,08 -0,92 11:37:48
  • GUBRF 474,25 -1,56 11:37:56
  • HALKB 42,24 0,14 11:37:55
  • HEKTS 2,71 -0,73 11:37:57
  • IEYHO 208,40 0,39 11:37:37
  • ISCTR 12,74 0,79 11:37:54
  • ISMEN 33,18 -0,12 11:37:33
  • IZENR 7,53 -0,92 11:37:57
  • KCHOL 217,80 1,35 11:37:55
  • KLRHO 65,40 -0,68 11:37:41
  • KRDMD 46,30 -2,28 11:37:53
  • KTLEV 58,00 -7,64 11:37:55
  • KUYAS 64,85 -0,99 11:37:35
  • MAGEN 33,76 -2,88 11:37:29
  • MAVI 37,08 0,54 11:37:34
  • MGROS 532,00 -0,28 11:37:56
  • MIATK 27,48 -2,76 11:37:55
  • MPARK 417,00 -0,95 11:37:45
  • OBAMS 5,61 -3,77 11:37:52
  • ODAS 7,40 1,09 11:37:48
  • ODINE 1.970,00 -2,14 11:37:42
  • OTKAR 321,25 1,10 11:34:44
  • OYAKC 22,50 0,09 11:37:21
  • PAHOL 1,36 3,03 11:37:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 226,10 -6,26 11:37:56
  • PATEK 20,24 -2,32 11:37:56
  • PETKM 20,46 1,99 11:37:51
  • PGSUS 149,30 1,56 11:37:54
  • PSGYO 3,18 -0,93 11:37:50
  • QUAGR 3,12 -1,89 11:37:45
  • RALYH 268,25 -1,11 11:37:43
  • REEDR 5,71 -0,70 11:37:56
  • SAHOL 94,05 0,91 11:37:57
  • SARKY 24,64 -1,68 11:37:50
  • SASA 2,33 -0,85 11:37:37
  • SISE 39,74 0,30 11:37:51
  • SKBNK 6,26 0,32 11:37:04
  • SOKM 55,60 0,36 11:37:20
  • TAVHL 264,00 -0,38 11:37:34
  • TCELL 95,55 0,53 11:37:58
  • THYAO 302,00 -0,08 11:37:54
  • TKFEN 213,10 1,82 11:37:57
  • TOASO 270,50 -0,28 11:37:21
  • TRALT 51,25 -3,12 11:37:47
  • TRENJ 106,00 -0,84 11:37:08
  • TRMET 140,20 -3,11 11:37:30
  • TSKB 10,98 0,46 11:37:54
  • TTKOM 51,40 0,59 11:37:30
  • TUKAS 2,04 0,99 11:36:44
  • TUPRS 411,00 2,69 11:37:56
  • TURSG 6,13 2,68 11:37:46
  • ULKER 91,35 1,56 11:37:56
  • VAKBN 32,22 1,51 11:37:56
  • VESTL 23,24 1,22 11:37:53
  • YKBNK 36,72 0,55 11:37:54
  • ZOREN 2,34 0,86 11:37:37